ЖСК «Реалист»
МКД 7Б
Характеристики, инженерные системы, оборудование и содержание многоквартирного дома.
Общие характеристики
| Адрес | 410009, г. Саратов, ул. Алексеевская, д. 7Б |
| Тип объекта | Многоквартирный дом |
| Площадь дома | 7123.1 м² |
| Общие затраты на обслуживание | 308 574,15 руб./месяц |
| Количество этажей | — |
| Количество квартир | — |
| Год постройки | — |
Основные инженерные системы
| Холодное водоснабжение | fdvdfv |
| Горячее водоснабжение | zxvczxcv |
| Водоотведение | dcsc |
| Отопление | — |
| Электроснабжение | zxcx |
| Газоснабжение | — |
Оборудование и системы
| Лифты | sdsd |
| Домофонная система | vfvfs |
| Видеонаблюдение | sdsd |
| Автоматические ворота | asvgb |
Текущее обслуживание
Состав и стоимость работ по эксплуатации и управлению МКД.
308 574,15
руб./месяц
| № п/п | Состав и содержание работ по эксплуатации и управлению МКД | Стоимость в месяц с 1 кв.м., руб. | Статья расходов в платежных документах |
|---|---|---|---|
| 1 | Обслуживание лифта | 1,70 | Обслуживание лифтов |
| 2 | Техническое освидетельствование лифта | 0,1425 | Обслуживание лифтов |
| 3 | Страхование лифта | 0,0178 | Обслуживание лифтов |
| 4 | Подготовка к сезонной эксплуатации (консервация системы отопления, ремонт, регулировка, испытание, расконсервация отопления, промывка системы отопления МКД и иное) | 1,7800 | Административно - технологическое обслуживание МКД |
| 5 | Техническая эксплуатация системы газопотребления крышной котельной и ИТП, страхование системы газопотребления крышной котельной как объекта повышенной опасности, ежегодная прочистка дымовых труб котельной, ежегодная поверка системы загазованности системы газопотребления крышной котельной, ежегодная промывка теплообменников подогрева ГВС (4 шт.) | 4,3901 | Обслуживание котельной, ИТП |
| 6 | Обеспечение ведения диспетчеризации, НТД по эксплуатации внутридомовых инженерных систем электроснабжения МКД, снятие показаний с ИПУ и ОДПУ по электроснабжению | 2,0000 | Административно - технологическое обслуживание МКД |
| 7 | Обеспечение готовности и эксплуатация внутридомовых инженерных систем электроснабжения МКД | 1,4500 | Административно - технологическое обслуживание МКД |
| 8 | Обслуживание и обследование технического состояния дымоходов и вентканалов | 0,3314 | Административно - технологическое обслуживание МКД |
| 9 | Технический осмотр и обслуживание общедомовых систем водоснабжения и водоотведения, снятие показаний с ИПУ и ОДПУ по водоснабжению, обходы и осмотры систем водоснабжения и отопления | 1,5000 | Административно - технологическое обслуживание МКД |
| 10 | Содержание конструктивных элементов здания | 0,5000 | Административно - технологическое обслуживание МКД |
| 11 | Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов и газового оборудования силами АО "Саратовгаз" | 1,0394 | ТО газопровода и газового оборудования |
| 12 | Техническое и профилактическое обслуживание установки внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) с повысительной насосной станцией пожаротушения | 0,9398 | ТО установки противопожарного водопровода |
| 13 | Техническое и профилактическое обслуживание установки пожарной сигнализации, автоматики, вентиляции систем автоматического дымоудаления и звуковых систем оповещения о пожаре | 0,9398 | ТО установки пожарной сигнализации |
| 14 | Обслуживание, калибровка, пуско-наладка, проверка ОДПУ МКД и КИПиА, систем инженерно-технического обеспечения МКД и иное | 1,3000 | Административно - технологическое обслуживание МКД |
| 15 | Уборка МОП, уборка придомовой территории, работы по содержанию земельного участка, очистка кровли от мусора, грязи, листьев, снега и наледи за исключением кондиционеров собственников и оконных отливов жилых/нежилых помещений, являющихся оконной конструкцией согласно проектной документации на МКД | 8,5500 | Административно - технологическое обслуживание МКД |
| 16 | Содержание ЖСК “Реалист” (в т.ч. паспортного стола), оценка технического состояния, оценка приоритетов выполнения работ, составление дефектных актов, актов осмотров помещений и прочей технической документации, ведение документации по текущей эксплуатации согласно ПТЭЭП и ПТЭТЭ, исполнения обязанностей ответственного за электрохозяйство/теплохозяйство, а также организацию эксплуатации газового хозяйства, подготовка документов по реконструкции имущества и ресурсоснабжающим сетям, контроль состояния МКД, выявление нарушений условий эксплуатации, организация и контроль за работами по содержанию и ремонту дома, проведение испытаний по измерению сопротивления заземляющих устройств молниезащиты МКД, контроль металлосвязи этажных распределительных щитов, проверка работоспособности относящихся к ОДИ автоматических выключателей (по тепловой и электромагнитной характеристикам), поверка ОДПУ (при необходимости), испытание СИЗ при эксплуатации электроустановки МКД, выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону МКД (поверка/испытание технических средств систем отопления и водоснабжения), подготовка и выдача справок собственникам помещений МКД, бухгалтерское и кадровое обслуживание ЖСК “Реалист”, оплата работ и услуг (в том числе и коммунальных) по содержанию нежилого помещения №3 ЖСК “Реалист” в МКД (при необходимости) и оплата (при необходимости) налогов ЖСК “Реалист”, затраты на организацию культурно массовых мероприятий в МКД, иные расходы по административно-технологическому обслуживанию МКД согласно уставу ЖСК | 12,1700 | Административно - технологическое обслуживание МКД |
| 17 | Услуги банка, почты, канцелярские принадлежности и т.п. | 0,5200 | Административно - технологическое обслуживание МКД |
| 18 | Содержание информационных систем, сбор, обработка и хранение данных о платежах за коммунальные услуги, размещение документации в информационных системах ЖКХ, ежемесячное юридическое обслуживание ЖСК, аренда облачного сервера для организации диспетчеризации | 2,5500 | Административно - технологическое обслуживание МКД |
| 19 | Сезонное благоустройство, хоз. нужды, работа аварийно-диспетчерской службы ЖСК, непредвиденные расходы, расходный материал применяемый для уборки МОП, приобретение песко-соляной смеси и реагентов, аренда снегоуборочной техники в зимний период и вывоз/складирование снега и иное | 0,8000 | Административно - технологическое обслуживание МКД |
| 20 | Фонд резерва непредвиденных расходов (расходы на нужды МКД согласно положению о "Фонде резерва непредвиденных расходов") | 2,0000 | Административно - технологическое обслуживание МКД |
| Итого по позициям | 44.6208 | руб./м² в месяц | |
Текущий ремонт
Работы по текущему ремонту общего имущества дома.
0.0000
руб./м²
Информация о текущем ремонте
пока не размещена.
Капитальный ремонт
Работы по капитальному ремонту общего имущества дома.
0.0000
руб./м²
Информация о капитальном ремонте
пока не размещена.